Galéria

Önkormányzat galéria
  • Szerző:
    Super User
  • Dátum:
    2021-02-13 10:13:22

Önkormányzat galéria

105519887 3171111229612674 656543977364167528 O
105530165 3171110992946031 697590189862151754 O
105563576 3171110092946121 6149111619562514483 O
105596023 3171111502945980 6036543163887413151 O
105632956 3171111669612630 3409980068542244779 O
105984685 3171111042946026 4736547149567256488 O
106005529 3171110106279453 6675722382605989593 O
106113072 3171110076279456 5326638306954517023 O
106199071 3171110612946069 5391780956606757758 O
13323384 1074258139298004 1976371014393912342 O
18422860 1385691651487983 9143868624939283945 O
18449729 1385691721487976 3192104672031970129 O
293971 209634515760375 551864 N
318181 209627545761072 7624136 N

Friss híreink


Magyar Falu Program

mfp logo

Lengyel-Magyar barátság napja 2021. 03.23.

164402490 1384033788623899 9027795292667832235 o

Covid19 Tájékoztató

Tisztelt Nyíri Lakosság!

Településünkön a covid19 vírus fertőzés miatt, az Önkormányzati hivatalban az Ügyfélfogadás SZÜNETEL!

Ügyintézésre telefonon a +36/47-340-040-es telefonszámon van lehetőség, illetve írásban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre várjuk a leveleket.

Megértésüket köszönjük!

Orbán József polgármester

Nyíri Község Önkormányzata
3998 Nyíri, Dózsa György út 2.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36/47 340-040